Governo de Alagoas  
Document Actions

PETI (07 a 16 anos )

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

O que é

            É um programa que visa erradicar, em parceria com os diversos setores governamentais e da sociedade civil, o trabalho infantil nas atividades insalubres, penosas ou degradantes nas zonas urbana e rural.
 

            As ações desenvolvidas no âmbito do PETI, devem ter como locus de atenção a família, a qual deve ser trabalhada por meio de ações educativas e de geração de trabalho e renda,  que visem garantir a sua proteção e inclusão social, promovendo assim melhoria na sua qualidade de vida, em contra partida as famílias têm que:

 
  • Matricular seus filhos na escola e fazê-los freqüentar a jornada ampliada;
  • Ter freqüência mínima das crianças e adolescentes na escola e na jornada ampliada equivalente a 85% no período total;
  • Afastar definitivamente as crianças e adolescentes menores de 16 anos de trabalho; 
  • Participar das ações sócio-educativas e dos projetos de geração de trabalho e renda que visem garantir sua proteção e inclusão social
 

 O benefício será cancelado caso a família não cumpra com as condicionalidades.

 

Valor da Bolsa

           O valor mensal da bolsa para a zona rural é de R$ 25,00 e para a zona urbana é de no mínimo R$25,00 e no máximo R$ 40,00 (por cada criança e adolescente)

 

           O MDS considera como área urbana somente as capitais, regiões metropolitanas e municípios com mais de 250 mil habitantes.

 

           O valor mensal repassado ao gestor municipal para a manutenção das ações sócio-educativas na jornada ampliada é de R$ 20,00 (por cada criança e adolescente).


O PROGRAMA ABRANGE OS 102 MUNICÍPIOS DE ESTADO ATENDENDO UMA META DE 35.629 CRIANÇAS E ADOLESCENTES

 

META -PETI –  ABRIL/2007

 

 

 

UF 2.435.629 URBANA RURAL TOTAL
AL Agua Branca 3 277 280
AL Anadia 50 116 166
AL Arapiraca 1382 5350 6732
AL Atalaia 139 241 380
AL Barra de Santo Antônio 131 30 161
AL Barra de São Miguel 172 88 260
AL Batalha 50 210 260
AL Belém 30 106 136
AL Belo Monte 50 70 120
AL Boca da Mata 21 184 205
AL Branquinha 60 358 418
AL Cacimbinhas 73 87 160
AL Cajueiro 31 219 250
AL Campestre 41 69 110
AL Campo Alegre 12 300 312
AL Campo Grande 50 125 175
AL Canapi 50 350 400
AL Capela 38 262 300
AL Carneiros 151 249 400
AL Chã Preta 36 78 114
AL Coité do Nóia 1 149 150
AL Colonia Leopoldina 30 160 190
AL Coqueiro Seco 46 44 90
AL Coruripe 35 464 499
AL Craíbas 50 380 430
AL Delmiro Golveia 208 92 300
AL Dois Riachos 71 29 100
AL Estrelas de Alagoas 60 108 168
AL Feira Grande 35 265 300
AL Feliz Deserto 25 35 60
AL Flexeiras 96 156 252
AL Girau do Ponciano 1 359 360
AL Ibateguara 4 531 535
AL Igaci 80 179 259
AL Igreja Nova 60 155 215
AL Inhapi 34 475 509
AL Jacaré dos Homens 50 150 200
AL Jacuípe 63 147 210
AL Japaratinga 75 20 95
AL Jaramataia 0 80 80
AL Jequiá da Praia 2 174 176
AL Joaquim Gomes 0 200 200
AL Jundiá 1 89 90
AL Junqueiro 100 153 253
AL Lagoa da Canoa 75 335 410
AL Limoeiro da Anadia 129 221 350
AL Maceió 2800 0 2800
AL Major Isidoro 1 309 310
AL Mar Vermelho 90 53 143
AL Maragogi 83 230 313
AL Maravilha 50 210 260
AL Marechal Deodoro 174 40 214
AL Marimbondo 0 95 95
AL Mata Grande 0 440 440
AL Matriz de Camaragibe 105 135 240
AL Messias 67 113 180
AL Minador Negrão 14 66 80
AL Monteirópolis 0 70 70
AL Murici 150 898 1048
AL Novo Lino 50 120 170
AL Olho d'Agua das Flores 20 200 220
AL Olho D'Água do Casado 32 50 82
AL Olho D'Água Grande 40 45 85
AL Olivença 55 64 119
AL Ouro Branco 286 176 462
AL Palestina 0 50 50
AL Palmeira dos Indios 380 515 895
AL Pão de Açúcar 30 190 220
AL Pariconha 45 428 473
AL Paripueira 25 20 45
AL Passo de Camaragibe 208 82 290
AL Paulo Jacinto 0 146 146
AL Penedo 267 156 423
AL Piaçabuçú 105 70 175
AL Pilar 249 94 343
AL Pindoba 59 29 88
AL Piranhas 70 150 220
AL Poço das Trincheiras 20 305 325
AL Porto Calvo 90 160 250
AL Porto de Pedras 130 69 199
AL Porto Real do Colégio 62 70 132
AL Quebrangulo 2 214 216
AL Rio Largo 257 70 327
AL Roteiro 40 30 70
AL Santa Luzia do Norte 33 67 100
AL Santana do Ipanema 21 469 490
AL Santana do Mundaú 137 86 223
AL São Brás 27 43 70
AL São José da Lage 12 115 127
AL São José da Tapera 3 730 733
AL São Luís do Quintude 56 214 270
AL São Miguel dos Campos 331 226 557
AL São Miguel dos Milagres 0 121 121
AL São Sebastião 169 231 400
AL Satuba 38 26 64
AL Senador Rui Palmeira 15 185 200
AL Tanque d'Arca 0 74 74
AL Taquarana 0 144 144
AL Teotônio Vilela 122 238 360
AL Traipú 69 375 444
AL União dos Palmares 324 472 796
AL Viçosa 150 268 418
AL       11.464     24.165     35.629